Viernes (24/07/2026)
Zona horaria | Asia/ Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 17:47 | -12:30 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 18:47 | -11:30 horas | |
| New York City | 20:47 | -9:30 horas | |
| São Paulo | 21:47 | -8:30 horas | |
| London | 01:47 | -4:30 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 02:47 | -3:30 horas | |
| Moscow | 03:47 | -2:30 horas | |
| Dubai | 04:47 | -1:30 horas | |
| Mumbai | 06:17 | Sin diferencia horaria | |
| Prisal | 06:17 | location_on | |
| Hong Kong | 08:47 | +2:30 horas | |
| Singapore | 08:47 | +2:30 horas | |
| Tokyo | 09:47 | +3:30 horas | |
| Sydney | 10:47 | +4:30 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 05:36 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:36 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 14 horas, 0 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Prisal aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net