Viernes (24/07/2026)
Zona horaria | Asia/ Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 21:00 | -12:30 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 22:00 | -11:30 horas | |
| New York City | 00:00 | -9:30 horas | |
| São Paulo | 01:00 | -8:30 horas | |
| London | 05:00 | -4:30 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 06:00 | -3:30 horas | |
| Moscow | 07:00 | -2:30 horas | |
| Dubai | 08:00 | -1:30 horas | |
| Mumbai | 09:30 | Sin diferencia horaria | |
| Odagaon | 09:30 | location_on | |
| Hong Kong | 12:00 | +2:30 horas | |
| Singapore | 12:00 | +2:30 horas | |
| Tokyo | 13:00 | +3:30 horas | |
| Sydney | 14:00 | +4:30 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 05:22 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:30 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 8 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Odagaon aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net