| Delhi Asia/Kolkata | São Paulo (-8.5h) America/Sao_Paulo |
|---|---|
| 00:0026/12/2025 | 15:3025/12/2025 |
| 01:00Ahora26/12/2025 | 16:3025/12/2025 |
| 02:0026/12/2025 | 17:3025/12/2025 |
| 03:0026/12/2025 | |
| 04:0026/12/2025 | 19:3025/12/2025 |
| 05:0026/12/2025 | 20:3025/12/2025 |
| 06:0026/12/2025 | 21:3025/12/2025 |
| 22:3025/12/2025 | |
| 08:0026/12/2025 | 23:3025/12/2025 |
| 09:0026/12/2025 | 00:3026/12/2025 |
| 10:0026/12/2025 | 01:3026/12/2025 |
| 11:0026/12/2025 | 02:3026/12/2025 |
| 12:0026/12/2025 | 03:3026/12/2025 |
| 13:0026/12/2025 | 04:3026/12/2025 |
| 14:0026/12/2025 | |
| 15:0026/12/2025 | 06:3026/12/2025 |
| 16:0026/12/2025 | 07:3026/12/2025 |
| 08:3026/12/2025 | |
| 18:0026/12/2025 | 09:3026/12/2025 |
| 19:0026/12/2025 | 10:3026/12/2025 |
| 20:0026/12/2025 | 11:3026/12/2025 |
| 21:0026/12/2025 | 12:3026/12/2025 |
| 22:0026/12/2025 | 13:3026/12/2025 |
| 23:0026/12/2025 | 14:3026/12/2025 |
| 00:0027/12/2025 | 15:3026/12/2025 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
| Zona horaria | Asia/Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |
| Zona horaria | America/Sao_Paulo |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-3 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |