| Alūr Asia/Kolkata | Paris (-4.5h) Europe/Paris |
|---|---|
| 00:0020/12/2025 | 19:3019/12/2025 |
| 01:0020/12/2025 | 20:3019/12/2025 |
| 02:0020/12/2025 | 21:3019/12/2025 |
| 03:0020/12/2025 | 22:3019/12/2025 |
| 04:0020/12/2025 | 23:3019/12/2025 |
| 05:0020/12/2025 | 00:3020/12/2025 |
| 01:3020/12/2025 | |
| 07:0020/12/2025 | 02:3020/12/2025 |
| 08:0020/12/2025 | 03:3020/12/2025 |
| 09:0020/12/2025 | 04:3020/12/2025 |
| 10:0020/12/2025 | 05:3020/12/2025 |
| 11:0020/12/2025 | 06:3020/12/2025 |
| 12:0020/12/2025 | 07:3020/12/2025 |
| 13:00Ahora20/12/2025 | |
| 14:0020/12/2025 | 09:3020/12/2025 |
| 15:0020/12/2025 | 10:3020/12/2025 |
| 16:0020/12/2025 | 11:3020/12/2025 |
| 17:0020/12/2025 | 12:3020/12/2025 |
| 13:3020/12/2025 | |
| 19:0020/12/2025 | 14:3020/12/2025 |
| 20:0020/12/2025 | 15:3020/12/2025 |
| 21:0020/12/2025 | |
| 22:0020/12/2025 | 17:3020/12/2025 |
| 23:0020/12/2025 | 18:3020/12/2025 |
| 00:0021/12/2025 | 19:3020/12/2025 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
| Zona horaria | Asia/Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |
| Zona horaria | Europe/Paris |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+1 |
Horario de verano DST | UTC+2 |
Tiempo estándarActualmente en servicio | UTC+1 |