| Az Zubayr Asia/Baghdad | Mumbai (+2.5h) Asia/Kolkata |
|---|---|
| 00:0001/01/2026 | 02:3001/01/2026 |
| 01:0001/01/2026 | 03:3001/01/2026 |
| 02:0001/01/2026 | 04:3001/01/2026 |
| 03:0001/01/2026 | 05:3001/01/2026 |
| 04:0001/01/2026 | 06:3001/01/2026 |
| 05:0001/01/2026 | |
| 08:3001/01/2026 | |
| 07:0001/01/2026 | 09:3001/01/2026 |
| 08:0001/01/2026 | 10:3001/01/2026 |
| 09:0001/01/2026 | 11:3001/01/2026 |
| 10:0001/01/2026 | 12:3001/01/2026 |
| 11:0001/01/2026 | 13:3001/01/2026 |
| 12:0001/01/2026 | 14:3001/01/2026 |
| 13:0001/01/2026 | 15:3001/01/2026 |
| 14:0001/01/2026 | 16:3001/01/2026 |
| 15:0001/01/2026 | 17:3001/01/2026 |
| 17:0001/01/2026 | 19:3001/01/2026 |
| 18:0001/01/2026 | 20:3001/01/2026 |
| 19:00Ahora01/01/2026 | 21:3001/01/2026 |
| 20:0001/01/2026 | 22:3001/01/2026 |
| 21:0001/01/2026 | 23:3001/01/2026 |
| 22:0001/01/2026 | 00:3002/01/2026 |
| 23:0001/01/2026 | 01:3002/01/2026 |
| 00:0002/01/2026 | 02:3002/01/2026 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
| Zona horaria | Asia/Baghdad |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+3 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |
| Zona horaria | Asia/Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |