Martes (28/07/2026)
Zona horaria | Asia/ Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 06:14 | -12:30 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 07:14 | -11:30 horas | |
| New York City | 09:14 | -9:30 horas | |
| São Paulo | 10:14 | -8:30 horas | |
| London | 14:14 | -4:30 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 15:14 | -3:30 horas | |
| Moscow | 16:14 | -2:30 horas | |
| Dubai | 17:14 | -1:30 horas | |
| Mumbai | 18:44 | Sin diferencia horaria | |
| Pāsighāt | 18:44 | location_on | |
| Hong Kong | 21:14 | +2:30 horas | |
| Singapore | 21:14 | +2:30 horas | |
| Tokyo | 22:14 | +3:30 horas | |
| Sydney | 23:14 | +4:30 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 04:28 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:01 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 33 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Pāsighāt aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net