Lunes (07/09/2026)
Zona horaria | America/ Glace_Bay |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-4 |
Horario de verano ADT: Atlantic Daylight TimescheduleActualmente en servicio | UTC-3 |
Tiempo estándar AST: Atlantic Standard Time | UTC-4 |
| Domingo, 01/11/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
| Domingo, 08/03/20261 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 21:05 | -4 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 22:05 | -3 horas | |
| New York City | 00:05 | -1 hora | |
| São Paulo | 01:05 | Sin diferencia horaria | |
| North Sydney | 01:05 | location_on | |
| London | 05:05 | +4 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 06:05 | +5 horas | |
| Moscow | 07:05 | +6 horas | |
| Dubai | 08:05 | +7 horas | |
| Mumbai | 09:35 | +8:30 horas | |
| Hong Kong | 12:05 | +11 horas | |
| Singapore | 12:05 | +11 horas | |
| Tokyo | 13:05 | +12 horas | |
| Sydney | 14:05 | +13 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:29 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:28 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 12 horas, 59 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que North Sydney aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net