| | |
|---|---|
| bedtime00:0028/07/2026 | clear_day18:3027/07/2026 |
| bedtime01:0028/07/2026 | wb_twilight_219:3027/07/2026 |
| bedtime02:0028/07/2026 | bedtime20:3027/07/2026 |
| bedtime03:0028/07/2026 | bedtime21:3027/07/2026 |
| bedtime04:0028/07/2026 | bedtime22:3027/07/2026 |
| bedtime05:0028/07/2026 | bedtime23:3027/07/2026 |
| bedtime06:0028/07/2026 | bedtime00:3028/07/2026 |
| wb_twilight07:0028/07/2026 | bedtime01:3028/07/2026 |
| clear_day08:00Ahora28/07/2026Ahora | bedtime02:3028/07/2026 |
| clear_day09:0028/07/2026 | bedtime03:3028/07/2026 |
| clear_day10:0028/07/2026 | bedtime04:3028/07/2026 |
| clear_day11:0028/07/2026 | wb_twilight05:3028/07/2026 |
| clear_day12:0028/07/2026 | clear_day06:3028/07/2026 |
| clear_day13:0028/07/2026 | clear_day07:3028/07/2026 |
| clear_day14:0028/07/2026 | clear_day08:3028/07/2026 |
| clear_day15:0028/07/2026 | clear_day09:3028/07/2026 |
| clear_day16:0028/07/2026 | clear_day10:3028/07/2026 |
| wb_twilight_217:0028/07/2026 | clear_day11:3028/07/2026 |
| bedtime18:0028/07/2026 | clear_day12:3028/07/2026 |
| bedtime19:0028/07/2026 | clear_day13:3028/07/2026 |
| bedtime20:0028/07/2026 | clear_day14:3028/07/2026 |
| bedtime21:0028/07/2026 | clear_day15:3028/07/2026 |
| bedtime22:0028/07/2026 | clear_day16:3028/07/2026 |
| bedtime23:0028/07/2026 | clear_day17:3028/07/2026 |
| bedtime00:0029/07/2026 | clear_day18:3028/07/2026 |
Zona horaria | Australia/ Adelaide |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+9:30 |
Horario de verano DST | UTC+10:30 |
Tiempo estándarscheduleActualmente en servicio | UTC+9:30 |
Zona horaria | Asia/ Dubai |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+4 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.