Australia tiene 12 husos horarios y una diferencia horaria de UTC+8 a UTC+10:30.
| Zona horaria | Tiempo universal coordinado | Hora actual | Principales ciudades en esta zona horaria |
|---|---|---|---|
| Australia/Perth | UTC+8 | 20:52 | Perth, Mandurah, Bunbury, Geraldton, Baldivis |
| Australia/Eucla | UTC+8:45 | 21:37 | |
| Australia/Adelaide | UTC+9:30 | 22:22 | Adelaide, Adelaide Hills, Mount Gambier, Morphett Vale, Mount Barker |
| Australia/Broken_Hill | UTC+9:30 | 22:22 | Broken Hill |
| Australia/Darwin | UTC+9:30 | 22:22 | Darwin, Palmerston, Alice Springs, Howard Springs, Katherine |
| Antarctica/Macquarie | UTC+10 | 22:52 | |
| Australia/Brisbane | UTC+10 | 22:52 | Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Logan City, Townsville |
| Australia/Hobart | UTC+10 | 22:52 | Hobart, Launceston, Devonport, Burnie, Sandy Bay |
| Australia/Lindeman | UTC+10 | 22:52 | |
| Australia/Melbourne | UTC+10 | 22:52 | Melbourne, Geelong, City of Port Phillip, Ballarat, Bendigo |
| Australia/Sydney | UTC+10 | 22:52 | Sydney, Newcastle, Canberra, Central Coast, Wollongong |
| Australia/Lord_Howe | UTC+10:30 | 23:22 |
Canberra
7,686,850 km²
24,992,369
Dollar (AUD)
.au