Australia tiene 12 husos horarios y una diferencia horaria de UTC+8 a UTC+10:30.
| Zona horaria Tiempo universal coordinado | Hora actual | Principales ciudades en esta zona horaria |
|---|---|---|
| Australia/ Perth UTC+8 | 10:38 | location_onPerth location_onMandurah location_onBunbury |
| Australia/ Eucla UTC+8:45 | 11:23 | |
| Australia/ Adelaide UTC+9:30 | 12:08 | location_onAdelaide location_onAdelaide Hills location_onMount Gambier |
| Australia/ Broken_Hill UTC+9:30 | 12:08 | location_onBroken Hill |
| Australia/ Darwin UTC+9:30 | 12:08 | location_onDarwin location_onPalmerston location_onAlice Springs |
| Antarctica/ Macquarie UTC+10 | 12:38 | |
| Australia/ Brisbane UTC+10 | 12:38 | location_onBrisbane location_onGold Coast location_onSunshine Coast |
| Australia/ Hobart UTC+10 | 12:38 | location_onHobart location_onLaunceston location_onDevonport |
| Australia/ Lindeman UTC+10 | 12:38 | |
| Australia/ Melbourne UTC+10 | 12:38 | location_onMelbourne location_onGeelong location_onCity of Port Phillip |
| Australia/ Sydney UTC+10 | 12:38 | location_onSydney location_onNewcastle location_onCanberra |
| Australia/ Lord_Howe UTC+10:30 | 13:08 |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Australia aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net