L'Australie a 12 fuseaux horaires et un décalage horaire de UTC+8 à UTC+10:30.
| Fuseau horaire Temps universel coordonné | Heure actuelle | Grandes villes dans ce fuseau horaire |
|---|---|---|
| Australia/ Perth UTC+8 | 08h23 | location_onPerth location_onMandurah location_onBunbury |
| Australia/ Eucla UTC+8:45 | 09h08 | |
| Australia/ Adelaide UTC+9:30 | 09h53 | location_onAdelaide location_onAdelaide Hills location_onMount Gambier |
| Australia/ Broken_Hill UTC+9:30 | 09h53 | location_onBroken Hill |
| Australia/ Darwin UTC+9:30 | 09h53 | location_onDarwin location_onPalmerston location_onAlice Springs |
| Antarctica/ Macquarie UTC+10 | 10h23 | |
| Australia/ Brisbane UTC+10 | 10h23 | location_onBrisbane location_onGold Coast location_onSunshine Coast |
| Australia/ Hobart UTC+10 | 10h23 | location_onHobart location_onLaunceston location_onDevonport |
| Australia/ Lindeman UTC+10 | 10h23 | |
| Australia/ Melbourne UTC+10 | 10h23 | location_onMelbourne location_onGeelong location_onCity of Port Phillip |
| Australia/ Sydney UTC+10 | 10h23 | location_onSydney location_onNewcastle location_onCanberra |
| Australia/ Lord_Howe UTC+10:30 | 10h53 |
Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Australie est mise en évidence par un gros point bleu.
Vous pouvez utiliser, partager et modifier ce graphique gratuitement et à des fins commerciales, à condition de respecter les conditions de la licence Creative Commons. Si vous le publiez, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir citer la source et d'inclure une référence ou un lien vers zeitverschiebung.net