ऑस्ट्रेलिया में 12 समय क्षेत्र और एक समय अंतर UTC+8 से UTC+10:30 है।
| समय क्षेत्र यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड | वर्तमान स्थानीय समय | समय क्षेत्र के प्रमुख शहर |
|---|---|---|
| Australia/ Perth UTC+8 | 10:46 am | location_onPerth location_onMandurah location_onBunbury |
| Australia/ Eucla UTC+8:45 | 11:31 am | |
| Australia/ Adelaide UTC+9:30 | 12:16 pm | location_onAdelaide location_onAdelaide Hills location_onMount Gambier |
| Australia/ Broken_Hill UTC+9:30 | 12:16 pm | location_onBroken Hill |
| Australia/ Darwin UTC+9:30 | 12:16 pm | location_onDarwin location_onPalmerston location_onAlice Springs |
| Antarctica/ Macquarie UTC+10 | 12:46 pm | |
| Australia/ Brisbane UTC+10 | 12:46 pm | location_onBrisbane location_onGold Coast location_onSunshine Coast |
| Australia/ Hobart UTC+10 | 12:46 pm | location_onHobart location_onLaunceston location_onDevonport |
| Australia/ Lindeman UTC+10 | 12:46 pm | |
| Australia/ Melbourne UTC+10 | 12:46 pm | location_onMelbourne location_onGeelong location_onCity of Port Phillip |
| Australia/ Sydney UTC+10 | 12:46 pm | location_onSydney location_onNewcastle location_onCanberra |
| Australia/ Lord_Howe UTC+10:30 | 1:16 pm |
विश्व मानचित्र का एक सुंदर, स्टाइलिश संस्करण – बिंदुयुक्त विश्व मानचित्र – जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े नीले बिंदु से हाइलाइट किया गया है।
आप इस ग्राफिक का निःशुल्क और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग, साझा और संपादन कर सकते हैं, बशर्ते आप क्रिएटिव कॉमन्स की शर्तों का पालन करें। यदि आप इसे प्रकाशित करते हैं, तो हम आभारी होंगे यदि आप स्रोत का हवाला दें और zeitverschiebung.net का संदर्भ या लिंक शामिल करें।