| Aguadas (America/Bogota) | Tokio (+14h) (Asia/Tokyo) |
|---|---|
| 00:0024/10/2025 | 14:0024/10/2025 |
| 01:0024/10/2025 | 15:0024/10/2025 |
| 02:0024/10/2025 | 16:0024/10/2025 |
| 03:0024/10/2025 | 17:0024/10/2025 |
| 04:0024/10/2025 | 18:0024/10/2025 |
| 05:0024/10/2025 | 19:0024/10/2025 |
| 06:0024/10/2025 | 20:0024/10/2025 |
| 07:0024/10/2025 | 21:0024/10/2025 |
| 08:0024/10/2025 | 22:0024/10/2025 |
| 09:0024/10/2025 | 23:0024/10/2025 |
| 10:0024/10/2025 | 00:0025/10/2025 |
| 11:0024/10/2025 | 01:0025/10/2025 |
| 12:0024/10/2025 | 02:0025/10/2025 |
| 13:0024/10/2025 | 03:0025/10/2025 |
| 14:0024/10/2025 | 04:0025/10/2025 |
| 15:0024/10/2025 | 05:0025/10/2025 |
| 16:0024/10/2025 | 06:0025/10/2025 |
| 17:0024/10/2025 | 07:0025/10/2025 |
| 18:0024/10/2025 | 08:0025/10/2025 |
| 19:0024/10/2025 | 09:0025/10/2025 |
| 20:0024/10/2025 | 10:0025/10/2025 |
| 21:0024/10/2025 | 11:0025/10/2025 |
| 22:0024/10/2025 | 12:0025/10/2025 |
| 23:0024/10/2025 | 13:0025/10/2025 |
| 00:0025/10/2025 | 14:0025/10/2025 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
| Zona horaria | America/Bogota |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-5 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |
| Zona horaria | Asia/Tokyo |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+9 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |