| Alief America/Chicago | Mumbai (+11.5h) Asia/Kolkata |
|---|---|
| 00:0013/01/2026 | 11:3013/01/2026 |
| 01:0013/01/2026 | 12:3013/01/2026 |
| 02:0013/01/2026 | 13:3013/01/2026 |
| 03:0013/01/2026 | 14:3013/01/2026 |
| 04:0013/01/2026 | 15:3013/01/2026 |
| 05:0013/01/2026 | 16:3013/01/2026 |
| 06:0013/01/2026 | 17:3013/01/2026 |
| 08:0013/01/2026 | 19:3013/01/2026 |
| 09:0013/01/2026 | 20:3013/01/2026 |
| 10:0013/01/2026 | 21:3013/01/2026 |
| 11:0013/01/2026 | 22:3013/01/2026 |
| 12:0013/01/2026 | 23:3013/01/2026 |
| 13:0013/01/2026 | 00:3014/01/2026 |
| 14:0013/01/2026 | 01:3014/01/2026 |
| 15:0013/01/2026 | 02:3014/01/2026 |
| 16:0013/01/2026 | 03:3014/01/2026 |
| 04:3014/01/2026 | |
| 18:0013/01/2026 | 05:3014/01/2026 |
| 19:0013/01/2026 | 06:3014/01/2026 |
| 20:0013/01/2026 | |
| 21:0013/01/2026 | 08:3014/01/2026 |
| 22:0013/01/2026 | 09:3014/01/2026 |
| 23:00Ahora13/01/2026 | 10:3014/01/2026 |
| 00:0014/01/2026 | 11:3014/01/2026 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
| Zona horaria | America/Chicago |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-6 |
Horario de verano DST | UTC-5 |
Tiempo estándarActualmente en servicio | UTC-6 |
| Zona horaria | Asia/Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |