| Sénégal Africa/Dakar | Frankfurt am Main (+1h) Europe/Berlin |
|---|---|
| 00h0001/01/2026 | 01h0001/01/2026 |
| 01h0001/01/2026 | 02h0001/01/2026 |
| 02h0001/01/2026 | 03h0001/01/2026 |
| 03h0001/01/2026 | 04h0001/01/2026 |
| 04h0001/01/2026 | 05h0001/01/2026 |
| 05h0001/01/2026 | 06h0001/01/2026 |
| 06h0001/01/2026 | 07h0001/01/2026 |
| 08h0001/01/2026 | 09h0001/01/2026 |
| 09h0001/01/2026 | 10h0001/01/2026 |
| 10h0001/01/2026 | 11h0001/01/2026 |
| 11h0001/01/2026 | 12h0001/01/2026 |
| 12h0001/01/2026 | 13h0001/01/2026 |
| 13h0001/01/2026 | 14h0001/01/2026 |
| 14h0001/01/2026 | 15h0001/01/2026 |
| 15h0001/01/2026 | |
| 16h0001/01/2026 | 17h0001/01/2026 |
| 17h0001/01/2026 | 18h0001/01/2026 |
| 18h0001/01/2026 | 19h0001/01/2026 |
| 19h0001/01/2026 | 20h0001/01/2026 |
| 21h0001/01/2026 | |
| 21h0001/01/2026 | 22h0001/01/2026 |
| 22h0001/01/2026 | 23h0001/01/2026 |
| 23h00Maintenant01/01/2026 | 00h0002/01/2026 |
| 00h0002/01/2026 | 01h0002/01/2026 |
Comparez l'heure locale de deux fuseaux horaires, pays ou villes du monde.
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+0 |
DST Heure d'été | Pas d'heure d'été dans ce fuseau horaire. |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+1 |
Heure d'été DST | UTC+2 |
Temps standardEn cours d'utilisation | UTC+1 |