Lunes (03/08/2026)
Zona horaria | Australia/ Brisbane |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 11:18 | -17 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 12:18 | -16 horas | |
| New York City | 14:18 | -14 horas | |
| São Paulo | 15:18 | -13 horas | |
| London | 19:18 | -9 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 20:18 | -8 horas | |
| Moscow | 21:18 | -7 horas | |
| Dubai | 22:18 | -6 horas | |
| Mumbai | 23:48 | -4:30 horas | |
| Hong Kong | 02:18 | -2 horas | |
| Singapore | 02:18 | -2 horas | |
| Tokyo | 03:18 | -1 hora | |
| Sydney | 04:18 | Sin diferencia horaria | |
| Condon | 04:18 | location_on | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:41 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 17:57 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 11 horas, 16 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Condon aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net