| Banepā Asia/Kathmandu | Hong Kong (+2.25h) Asia/Hong_Kong |
|---|---|
| 00:0018/12/2025 | 02:1518/12/2025 |
| 01:0018/12/2025 | 03:1518/12/2025 |
| 02:0018/12/2025 | 04:1518/12/2025 |
| 03:0018/12/2025 | 05:1518/12/2025 |
| 04:0018/12/2025 | |
| 05:0018/12/2025 | 07:1518/12/2025 |
| 08:1518/12/2025 | |
| 07:0018/12/2025 | 09:1518/12/2025 |
| 08:0018/12/2025 | 10:1518/12/2025 |
| 09:0018/12/2025 | 11:1518/12/2025 |
| 10:0018/12/2025 | 12:1518/12/2025 |
| 11:0018/12/2025 | 13:1518/12/2025 |
| 12:0018/12/2025 | 14:1518/12/2025 |
| 13:0018/12/2025 | 15:1518/12/2025 |
| 14:0018/12/2025 | 16:1518/12/2025 |
| 15:0018/12/2025 | |
| 16:00Ahora18/12/2025 | 18:1518/12/2025 |
| 19:1518/12/2025 | |
| 18:0018/12/2025 | 20:1518/12/2025 |
| 19:0018/12/2025 | 21:1518/12/2025 |
| 20:0018/12/2025 | 22:1518/12/2025 |
| 21:0018/12/2025 | 23:1518/12/2025 |
| 22:0018/12/2025 | 00:1519/12/2025 |
| 23:0018/12/2025 | 01:1519/12/2025 |
| 00:0019/12/2025 | 02:1519/12/2025 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
| Zona horaria | Asia/Kathmandu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:45 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |
| Zona horaria | Asia/Hong_Kong |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+8 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |