Domingo (02/08/2026)
Zona horaria | Asia/ Kathmandu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:45 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 07:08 | -12:45 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 08:08 | -11:45 horas | |
| New York City | 10:08 | -9:45 horas | |
| São Paulo | 11:08 | -8:45 horas | |
| London | 15:08 | -4:45 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 16:08 | -3:45 horas | |
| Moscow | 17:08 | -2:45 horas | |
| Dubai | 18:08 | -1:45 horas | |
| Mumbai | 19:38 | -0:15 horas | |
| Butwāl | 19:53 | location_on | |
| Hong Kong | 22:08 | +2:15 horas | |
| Singapore | 22:08 | +2:15 horas | |
| Tokyo | 23:08 | +3:15 horas | |
| Sydney | 00:08 | +4:15 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 05:34 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:00 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 26 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Butwāl aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net