Domingo (13/09/2026)
Zona horaria | Asia/ Kathmandu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:45 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 16:08 | -12:45 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 17:08 | -11:45 horas | |
| New York City | 19:08 | -9:45 horas | |
| São Paulo | 20:08 | -8:45 horas | |
| London | 00:08 | -4:45 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 01:08 | -3:45 horas | |
| Moscow | 02:08 | -2:45 horas | |
| Dubai | 03:08 | -1:45 horas | |
| Mumbai | 04:38 | -0:15 horas | |
| Janakpur | 04:53 | location_on | |
| Hong Kong | 07:08 | +2:15 horas | |
| Singapore | 07:08 | +2:15 horas | |
| Tokyo | 08:08 | +3:15 horas | |
| Sydney | 09:08 | +4:15 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 05:45 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:08 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 12 horas, 23 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Janakpur aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net