Date, heure et décalage horaire actuelle Fortim, BrésilFortim Brésil Ceará

America/Fortaleza UTC-3

Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Fortim est mise en évidence par un gros point bleu.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Fortim est mise en évidence par un gros point bleu.

Quelle heure est-il?

Heure actuelleFortim Brésil

Quel jour est-il à Fortim en ce moment ?

Vendredi (24/07/2026)

Fuseau horaire: UTC-3

Fuseau horaire

America/
Fortaleza

Temps universel coordonné GMT / UTC

UTC-3

Heure d'été

Pas d'heure d'été dans ce fuseau horaire.
Calculez le décalage horaire Fortim

Calculatrice décalage horaire

Comparez l'heure locale dans deux fuseaux horaires, pays ou villes à travers le monde.

Calculez le décalage horaire
location_onFortimdelete
search
keyboard_double_arrow_right keyboard_double_arrow_down
search

Heures dans le monde par rapport à Fortim

Los Angeles 09h44
-4 heures
Mexico City 10h44
-3 heures
New York City 12h44
-1 heure
São Paulo 13h44 Aucune différence de temps
Fortim 13h44 location_on
London 17h44
+4 heures
Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom 18h44
+5 heures
Moscow 19h44
+6 heures
Dubai 20h44
+7 heures
Mumbai 22h14
+8:30 heures
Hong Kong 00h44
+11 heures
Singapore 00h44
+11 heures
Tokyo 01h44
+12 heures
Sydney 02h44
+13 heures

Le soleil à Fortim Hoy en día, 24/07/2026

wb_sunny
13h44
wb_twilight05h40
11 heures
et 54 minutes
wb_twilight_217h34
wb_twilight

Lever du soleil

05h40 Heure locale
wb_twilight_2

Coucher de soleil

17h34 Heure locale
timer

Heures d'ensoleillement

11 heures,
54 minutes

Fortim sur la carte du monde

Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Fortim est mise en évidence par un gros point bleu.

Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Fortim est mise en évidence par un gros point bleu.

Disponible gratuitement sous licence Creative Commons

CC BY 4.0arrow_outward

Vous pouvez utiliser, partager et modifier ce graphique gratuitement et à des fins commerciales, à condition de respecter les conditions de la licence Creative Commons. Si vous le publiez, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir citer la source et d'inclure une référence ou un lien vers zeitverschiebung.net

Lieux à proximité et fuseaux horaires similaires

location_onMossoró ...89 km 264 577 Habitants
location_onFortaleza ...101 km 2 400 000 Habitants
location_onCaucaia ...105 km 355 679 Habitants
location_onNatal ...255 km 896 708 Habitants
location_onParnamirim ...259 km 267 036 Habitants
location_onCampina Grande ...342 km 348 936 Habitants
location_onJoão Pessoa ...376 km 817 511 Habitants
location_onTeresina ...407 km 871 126 Habitants
location_onCaruaru ...446 km 402 290 Habitants
location_onPaulista ...450 km 342 167 Habitants
location_onOlinda ...457 km 366 754 Habitants
location_onRecife ...460 km 1 653 461 Habitants
location_onJaboatão dos Guararapes ...461 km 644 037 Habitants
location_onJaboatão ...468 km 702 621 Habitants
location_onSão Luís ...562 km 917 237 Habitants
location_onPetrolina ...586 km 386 791 Habitants
location_onMaceió ...597 km 1 031 597 Habitants
location_onAracaju ...713 km 664 908 Habitants
location_onFeira de Santana ...865 km 619 609 Habitants
location_onAnanindeua ...912 km 433 956 Habitants
location_onBelém ...918 km 1 499 641 Habitants
location_onSalvador ...940 km 2 711 840 Habitants
location_onParauapebas ...985 km 267 836 Habitants
location_onPalmas ...1052 km 306 296 Habitants
location_onMacapá ...1171 km 512 902 Habitants
location_onVitória da Conquista ...1172 km 253 137 Habitants
location_onMontes Claros ...1436 km 414 240 Habitants
location_onBrasília ...1487 km 2 207 718 Habitants
location_onCeilândia ...1499 km 287 023 Habitants
location_onAnápolis ...1582 km 319 587 Habitants

location_onAracati ...13 km 44 293 Habitants
location_onItaiçaba ...25 km 7 536 Habitants
location_onPalhano ...35 km 9 671 Habitants
location_onBeberibe ...41 km 53 114 Habitants
location_onJaguaruana ...43 km 31 701 Habitants
location_onIcapuí ...46 km 21 433 Habitants
location_onCascavel ...50 km 72 720 Habitants
location_onRussas ...56 km 72 928 Habitants
location_onChorozinho ...59 km 20 163 Habitants
location_onTibau ...61 km 5 382 Habitants
location_onPacajus ...62 km 70 983 Habitants
location_onPindoretama ...62 km 23 391 Habitants
location_onOcara ...65 km 24 493 Habitants
location_onHorizonte ...68 km 70 983 Habitants
location_onBarreira ...71 km 22 392 Habitants
location_onQuixeré ...71 km 20 874 Habitants
location_onBaraúna ...71 km 26 913 Habitants
location_onAreia Branca ...77 km 24 093 Habitants
location_onAquiraz ...77 km 65 116 Habitants
location_onAcarape ...78 km 14 027 Habitants
location_onGrossos ...78 km 9 924 Habitants
location_onRedenção ...79 km 27 214 Habitants
location_onItaitinga ...79 km 64 650 Habitants
location_onLimoeiro do Norte ...81 km 59 560 Habitants
location_onEusébio ...81 km 74 170 Habitants
location_onGuaiúba ...82 km 24 325 Habitants
location_onAracoiaba ...82 km 25 553 Habitants
location_onPacatuba ...84 km 81 524 Habitants
location_onMorada Nova ...86 km 61 443 Habitants
location_onBaturité ...89 km 35 218 Habitants
location_onCapistrano ...89 km 17 254 Habitants
location_onIbicuitinga ...89 km 11 611 Habitants
location_onPalmácia ...91 km 10 242 Habitants
location_onItapiúna ...91 km 17 841 Habitants
location_onTabuleiro do Norte ...92 km 30 652 Habitants
location_onIbaretama ...92 km 11 956 Habitants
location_onMaracanaú ...92 km 234 509 Habitants
location_onGuaramiranga ...94 km 5 654 Habitants
location_onPacoti ...94 km 11 186 Habitants
location_onMaranguape ...95 km 105 093 Habitants
location_onMulungu ...98 km 10 569 Habitants
location_onSão João do Jaguaribe ...98 km 5 855 Habitants
location_onAratuba ...100 km 11 224 Habitants
location_onSerra do Mel ...101 km 13 091 Habitants
location_onPorto do Mangue ...106 km 5 228 Habitants
location_onGovernador Dix-Sept Rosado ...113 km 11 938 Habitants
location_onQuixadá ...113 km 84 168 Habitants
location_onCaridade ...115 km 16 377 Habitants
location_onChoró ...116 km 12 380 Habitants
location_onMacau ...119 km 27 369 Habitants