| États-Unis (USA) (America/Chicago) | Mumbai (+11.5h) (Asia/Kolkata) |
|---|---|
| 00h0021/11/2025 | 11h3021/11/2025 |
| 01h0021/11/2025 | 12h3021/11/2025 |
| 02h0021/11/2025 | 13h3021/11/2025 |
| 03h0021/11/2025 | 14h3021/11/2025 |
| 04h0021/11/2025 | 15h3021/11/2025 |
| 05h0021/11/2025 | 16h3021/11/2025 |
| 06h0021/11/2025 | 17h3021/11/2025 |
| 07h0021/11/2025 | 18h3021/11/2025 |
| 08h0021/11/2025 | 19h3021/11/2025 |
| 09h0021/11/2025 | 20h3021/11/2025 |
| 10h0021/11/2025 | 21h3021/11/2025 |
| 11h0021/11/2025 | 22h3021/11/2025 |
| 12h0021/11/2025 | 23h3021/11/2025 |
| 13h0021/11/2025 | 00h3022/11/2025 |
| 14h0021/11/2025 | 01h3022/11/2025 |
| 15h0021/11/2025 | 02h3022/11/2025 |
| 16h0021/11/2025 | 03h3022/11/2025 |
| 17h0021/11/2025 | 04h3022/11/2025 |
| 18h0021/11/2025 | 05h3022/11/2025 |
| 19h0021/11/2025 | 06h3022/11/2025 |
| 20h0021/11/2025 | 07h3022/11/2025 |
| 21h0021/11/2025 | 08h3022/11/2025 |
| 22h0021/11/2025 | 09h3022/11/2025 |
| 23h0021/11/2025 | 10h3022/11/2025 |
| 00h0022/11/2025 | 11h3022/11/2025 |
Comparez l'heure locale de deux fuseaux horaires, pays ou villes du monde.
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC-6 |
Heure d'été DST | UTC-5 |
Temps standardEn cours d'utilisation | UTC-6 |
| Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+5:30 |
DST Heure d'été | Pas d'heure d'été dans ce fuseau horaire. |