Martes (28/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Auckland |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+12 |
Horario de verano NZDT: New Zealand Daylight Time | UTC+13 |
Tiempo estándar NZST: New Zealand Standard TimescheduleActualmente en servicio | UTC+12 |
| Domingo, 27/09/20261 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
| Domingo, 05/04/20261 hora atrásDesde 03:00 a 02:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 01:04 | -19 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 02:04 | -18 horas | |
| New York City | 04:04 | -16 horas | |
| São Paulo | 05:04 | -15 horas | |
| London | 09:04 | -11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 10:04 | -10 horas | |
| Moscow | 11:04 | -9 horas | |
| Dubai | 12:04 | -8 horas | |
| Mumbai | 13:34 | -6:30 horas | |
| Hong Kong | 16:04 | -4 horas | |
| Singapore | 16:04 | -4 horas | |
| Tokyo | 17:04 | -3 horas | |
| Sydney | 18:04 | -2 horas | |
| Tokoroa | 20:04 | location_on | |
| wb_twilight | Amanecer | 07:21 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 17:24 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 10 horas, 3 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Tokoroa aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net