Martes (28/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Auckland |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+12 |
Horario de verano NZDT: New Zealand Daylight Time | UTC+13 |
Tiempo estándar NZST: New Zealand Standard TimescheduleActualmente en servicio | UTC+12 |
| Domingo, 27/09/20261 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
| Domingo, 05/04/20261 hora atrásDesde 03:00 a 02:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 12:32 | -19 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 13:32 | -18 horas | |
| New York City | 15:32 | -16 horas | |
| São Paulo | 16:32 | -15 horas | |
| London | 20:32 | -11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 21:32 | -10 horas | |
| Moscow | 22:32 | -9 horas | |
| Dubai | 23:32 | -8 horas | |
| Mumbai | 01:02 | -6:30 horas | |
| Hong Kong | 03:32 | -4 horas | |
| Singapore | 03:32 | -4 horas | |
| Tokyo | 04:32 | -3 horas | |
| Sydney | 05:32 | -2 horas | |
| Karori | 07:32 | location_on | |
| wb_twilight | Amanecer | 07:34 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 17:21 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 9 horas, 47 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Karori aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net