Martes (28/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Auckland |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+12 |
Horario de verano NZDT: New Zealand Daylight Time | UTC+13 |
Tiempo estándar NZST: New Zealand Standard TimescheduleActualmente en servicio | UTC+12 |
| Domingo, 27/09/20261 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
| Domingo, 05/04/20261 hora atrásDesde 03:00 a 02:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 23:05 | -19 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 00:05 | -18 horas | |
| New York City | 02:05 | -16 horas | |
| São Paulo | 03:05 | -15 horas | |
| London | 07:05 | -11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 08:05 | -10 horas | |
| Moscow | 09:05 | -9 horas | |
| Dubai | 10:05 | -8 horas | |
| Mumbai | 11:35 | -6:30 horas | |
| Hong Kong | 14:05 | -4 horas | |
| Singapore | 14:05 | -4 horas | |
| Tokyo | 15:05 | -3 horas | |
| Sydney | 16:05 | -2 horas | |
| Takaro | 18:05 | location_on | |
| wb_twilight | Amanecer | 07:27 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 17:20 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 9 horas, 53 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Takaro aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net