Martes (28/07/2026)
Zona horaria | Europe/ Lisbon |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+0 |
Horario de verano WEST: Western European Summer TimescheduleActualmente en servicio | UTC+1 |
Tiempo estándar WET: Western European Time | UTC+0 |
| Domingo, 25/10/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
| Domingo, 29/03/20261 hora siguienteDesde 01:00 a 02:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 10:25 | -8 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 11:25 | -7 horas | |
| New York City | 13:25 | -5 horas | |
| São Paulo | 14:25 | -4 horas | |
| London | 18:25 | Sin diferencia horaria | |
| Carregal do Sal | 18:25 | location_on | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 19:25 | +1 hora | |
| Moscow | 20:25 | +2 horas | |
| Dubai | 21:25 | +3 horas | |
| Mumbai | 22:55 | +4:30 horas | |
| Hong Kong | 01:25 | +7 horas | |
| Singapore | 01:25 | +7 horas | |
| Tokyo | 02:25 | +8 horas | |
| Sydney | 03:25 | +9 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:25 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 20:51 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 14 horas, 26 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Carregal do Sal aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net