Miércoles (29/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Tahiti |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Paea | 03:22 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 06:22 | +3 horas | |
| Mexico City | 07:22 | +4 horas | |
| New York City | 09:22 | +6 horas | |
| São Paulo | 10:22 | +7 horas | |
| London | 14:22 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 15:22 | +12 horas | |
| Moscow | 16:22 | +13 horas | |
| Dubai | 17:22 | +14 horas | |
| Mumbai | 18:52 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 21:22 | +18 horas | |
| Singapore | 21:22 | +18 horas | |
| Tokyo | 22:22 | +19 horas | |
| Sydney | 23:22 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:25 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 17:43 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 11 horas, 18 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Paea aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net