Miércoles (29/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Pago_Pago |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-11 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Tāfuna | 01:22 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 05:22 | +4 horas | |
| Mexico City | 06:22 | +5 horas | |
| New York City | 08:22 | +7 horas | |
| São Paulo | 09:22 | +8 horas | |
| London | 13:22 | +12 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 14:22 | +13 horas | |
| Moscow | 15:22 | +14 horas | |
| Dubai | 16:22 | +15 horas | |
| Mumbai | 17:52 | +16:30 horas | |
| Hong Kong | 20:22 | +19 horas | |
| Singapore | 20:22 | +19 horas | |
| Tokyo | 21:22 | +20 horas | |
| Sydney | 22:22 | +21 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:45 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:13 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 11 horas, 28 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Tāfuna aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net