Domingo (13/09/2026)
Zona horaria | Pacific/ Tahiti |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Arue | 08:23 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 11:23 | +3 horas | |
| Mexico City | 12:23 | +4 horas | |
| New York City | 14:23 | +6 horas | |
| São Paulo | 15:23 | +7 horas | |
| London | 19:23 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 20:23 | +12 horas | |
| Moscow | 21:23 | +13 horas | |
| Dubai | 22:23 | +14 horas | |
| Mumbai | 23:53 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 02:23 | +18 horas | |
| Singapore | 02:23 | +18 horas | |
| Tokyo | 03:23 | +19 horas | |
| Sydney | 04:23 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 05:54 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 17:53 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 11 horas, 59 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Arue aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net