Sábado (12/09/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Kīhei | 03:08 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 06:08 | +3 horas | |
| Mexico City | 07:08 | +4 horas | |
| New York City | 09:08 | +6 horas | |
| São Paulo | 10:08 | +7 horas | |
| London | 14:08 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 15:08 | +12 horas | |
| Moscow | 16:08 | +13 horas | |
| Dubai | 17:08 | +14 horas | |
| Mumbai | 18:38 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 21:08 | +18 horas | |
| Singapore | 21:08 | +18 horas | |
| Tokyo | 22:08 | +19 horas | |
| Sydney | 23:08 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:12 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:31 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 12 horas, 19 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Kīhei aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net