Jueves (23/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Pauoa | 14:27 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 17:27 | +3 horas | |
| Mexico City | 18:27 | +4 horas | |
| New York City | 20:27 | +6 horas | |
| São Paulo | 21:27 | +7 horas | |
| London | 01:27 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 02:27 | +12 horas | |
| Moscow | 03:27 | +13 horas | |
| Dubai | 04:27 | +14 horas | |
| Mumbai | 05:57 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 08:27 | +18 horas | |
| Singapore | 08:27 | +18 horas | |
| Tokyo | 09:27 | +19 horas | |
| Sydney | 10:27 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:01 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:13 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 12 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Pauoa aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net