Jueves (23/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Ford Island | 14:29 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 17:29 | +3 horas | |
| Mexico City | 18:29 | +4 horas | |
| New York City | 20:29 | +6 horas | |
| São Paulo | 21:29 | +7 horas | |
| London | 01:29 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 02:29 | +12 horas | |
| Moscow | 03:29 | +13 horas | |
| Dubai | 04:29 | +14 horas | |
| Mumbai | 05:59 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 08:29 | +18 horas | |
| Singapore | 08:29 | +18 horas | |
| Tokyo | 09:29 | +19 horas | |
| Sydney | 10:29 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:02 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:14 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 12 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Ford Island aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net