Martes (28/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Hickam Field | 03:14 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 06:14 | +3 horas | |
| Mexico City | 07:14 | +4 horas | |
| New York City | 09:14 | +6 horas | |
| São Paulo | 10:14 | +7 horas | |
| London | 14:14 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 15:14 | +12 horas | |
| Moscow | 16:14 | +13 horas | |
| Dubai | 17:14 | +14 horas | |
| Mumbai | 18:44 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 21:14 | +18 horas | |
| Singapore | 21:14 | +18 horas | |
| Tokyo | 22:14 | +19 horas | |
| Sydney | 23:14 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:03 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:12 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 9 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Hickam Field aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net