Lunes (07/09/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Downtown | 01:16 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 04:16 | +3 horas | |
| Mexico City | 05:16 | +4 horas | |
| New York City | 07:16 | +6 horas | |
| São Paulo | 08:16 | +7 horas | |
| London | 12:16 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 13:16 | +12 horas | |
| Moscow | 14:16 | +13 horas | |
| Dubai | 15:16 | +14 horas | |
| Mumbai | 16:46 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 19:16 | +18 horas | |
| Singapore | 19:16 | +18 horas | |
| Tokyo | 20:16 | +19 horas | |
| Sydney | 21:16 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:16 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:42 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 12 horas, 26 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Downtown aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net