Miércoles (21/10/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Kalihi Valley | 21:54 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 00:54 | +3 horas | |
| Mexico City | 01:54 | +4 horas | |
| New York City | 03:54 | +6 horas | |
| São Paulo | 04:54 | +7 horas | |
| London | 08:54 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 09:54 | +12 horas | |
| Moscow | 10:54 | +13 horas | |
| Dubai | 11:54 | +14 horas | |
| Mumbai | 13:24 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 15:54 | +18 horas | |
| Singapore | 15:54 | +18 horas | |
| Tokyo | 16:54 | +19 horas | |
| Sydney | 18:54 | +21 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:29 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:01 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 11 horas, 32 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Kalihi Valley aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net