Jueves (23/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Kalihi Valley | 15:38 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 18:38 | +3 horas | |
| Mexico City | 19:38 | +4 horas | |
| New York City | 21:38 | +6 horas | |
| São Paulo | 22:38 | +7 horas | |
| London | 02:38 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 03:38 | +12 horas | |
| Moscow | 04:38 | +13 horas | |
| Dubai | 05:38 | +14 horas | |
| Mumbai | 07:08 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 09:38 | +18 horas | |
| Singapore | 09:38 | +18 horas | |
| Tokyo | 10:38 | +19 horas | |
| Sydney | 11:38 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:01 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:14 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 13 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Kalihi Valley aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net