Viernes (24/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Ala Moana - Kakaʻako | 02:12 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 05:12 | +3 horas | |
| Mexico City | 06:12 | +4 horas | |
| New York City | 08:12 | +6 horas | |
| São Paulo | 09:12 | +7 horas | |
| London | 13:12 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 14:12 | +12 horas | |
| Moscow | 15:12 | +13 horas | |
| Dubai | 16:12 | +14 horas | |
| Mumbai | 17:42 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 20:12 | +18 horas | |
| Singapore | 20:12 | +18 horas | |
| Tokyo | 21:12 | +19 horas | |
| Sydney | 22:12 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:01 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:13 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 12 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Ala Moana - Kakaʻako aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net