Viernes (11/09/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Hālawa | 21:23 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 00:23 | +3 horas | |
| Mexico City | 01:23 | +4 horas | |
| New York City | 03:23 | +6 horas | |
| São Paulo | 04:23 | +7 horas | |
| London | 08:23 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 09:23 | +12 horas | |
| Moscow | 10:23 | +13 horas | |
| Dubai | 11:23 | +14 horas | |
| Mumbai | 12:53 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 15:23 | +18 horas | |
| Singapore | 15:23 | +18 horas | |
| Tokyo | 16:23 | +19 horas | |
| Sydney | 17:23 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:18 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:37 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 12 horas, 19 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Hālawa aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net