Lunes (26/10/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Marine Corps Base Hawaii - MCBH | 23:49 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 02:49 | +3 horas | |
| Mexico City | 03:49 | +4 horas | |
| New York City | 05:49 | +6 horas | |
| São Paulo | 06:49 | +7 horas | |
| London | 09:49 | +10 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 10:49 | +11 horas | |
| Moscow | 12:49 | +13 horas | |
| Dubai | 13:49 | +14 horas | |
| Mumbai | 15:19 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 17:49 | +18 horas | |
| Singapore | 17:49 | +18 horas | |
| Tokyo | 18:49 | +19 horas | |
| Sydney | 20:49 | +21 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:31 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 17:57 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 11 horas, 26 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Marine Corps Base Hawaii - MCBH aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net