Lunes (27/07/2026)
Zona horaria | America/ Phoenix |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-7 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 18:56 | Sin diferencia horaria | |
|---|---|---|---|
| South Tucson | 18:56 | location_on | |
| Mexico City | 19:56 | +1 hora | |
| New York City | 21:56 | +3 horas | |
| São Paulo | 22:56 | +4 horas | |
| London | 02:56 | +8 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 03:56 | +9 horas | |
| Moscow | 04:56 | +10 horas | |
| Dubai | 05:56 | +11 horas | |
| Mumbai | 07:26 | +12:30 horas | |
| Hong Kong | 09:56 | +15 horas | |
| Singapore | 09:56 | +15 horas | |
| Tokyo | 10:56 | +16 horas | |
| Sydney | 11:56 | +17 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 05:36 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:24 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 48 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que South Tucson aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net