Domingo (08/11/2026)
Zona horaria | America/ Boise |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-7 |
Horario de verano MDT: Mountain Daylight Time (North America) | UTC-6 |
Tiempo estándar MST: Mountain Standard Time (North America)scheduleActualmente en servicio | UTC-7 |
| Domingo, 01/11/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
| Domingo, 14/03/20271 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 15:02 | -1 hora | |
|---|---|---|---|
| Eagle | 16:02 | location_on | |
| Mexico City | 17:02 | +1 hora | |
| New York City | 18:02 | +2 horas | |
| São Paulo | 20:02 | +4 horas | |
| London | 23:02 | +7 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 00:02 | +8 horas | |
| Moscow | 02:02 | +10 horas | |
| Dubai | 03:02 | +11 horas | |
| Mumbai | 04:32 | +12:30 horas | |
| Hong Kong | 07:02 | +15 horas | |
| Singapore | 07:02 | +15 horas | |
| Tokyo | 08:02 | +16 horas | |
| Sydney | 10:02 | +18 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 07:32 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 17:26 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 9 horas, 54 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Eagle aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net