Domingo (02/08/2026)
Zona horaria | America/ Anchorage |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-9 |
Horario de verano AKDT: Alaska Daylight TimescheduleActualmente en servicio | UTC-8 |
Tiempo estándar AKST: Alaska Standard Time | UTC-9 |
| Domingo, 08/03/20261 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
| Domingo, 01/11/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Meadow Lakes | 02:27 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 03:27 | +1 hora | |
| Mexico City | 04:27 | +2 horas | |
| New York City | 06:27 | +4 horas | |
| São Paulo | 07:27 | +5 horas | |
| London | 11:27 | +9 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 12:27 | +10 horas | |
| Moscow | 13:27 | +11 horas | |
| Dubai | 14:27 | +12 horas | |
| Mumbai | 15:57 | +13:30 horas | |
| Hong Kong | 18:27 | +16 horas | |
| Singapore | 18:27 | +16 horas | |
| Tokyo | 19:27 | +17 horas | |
| Sydney | 20:27 | +18 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 05:31 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 22:37 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 17 horas, 6 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Meadow Lakes aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net