Miércoles (16/09/2026)
Zona horaria | America/ Anchorage |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-9 |
Horario de verano AKDT: Alaska Daylight TimescheduleActualmente en servicio | UTC-8 |
Tiempo estándar AKST: Alaska Standard Time | UTC-9 |
| Domingo, 01/11/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
| Domingo, 08/03/20261 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Eagle River | 15:33 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16:33 | +1 hora | |
| Mexico City | 17:33 | +2 horas | |
| New York City | 19:33 | +4 horas | |
| São Paulo | 20:33 | +5 horas | |
| London | 00:33 | +9 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 01:33 | +10 horas | |
| Moscow | 02:33 | +11 horas | |
| Dubai | 03:33 | +12 horas | |
| Mumbai | 05:03 | +13:30 horas | |
| Hong Kong | 07:33 | +16 horas | |
| Singapore | 07:33 | +16 horas | |
| Tokyo | 08:33 | +17 horas | |
| Sydney | 09:33 | +18 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 07:31 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 20:14 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 12 horas, 43 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Eagle River aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net