Miércoles (11/11/2026)
Zona horaria | America/ St_Johns |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-3:30 |
Horario de verano NDT: Newfoundland Daylight Time | UTC-2:30 |
Tiempo estándar NST: Newfoundland Standard TimescheduleActualmente en servicio | UTC-3:30 |
| Domingo, 01/11/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
| Domingo, 14/03/20271 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 07:22 | -4:30 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 09:22 | -2:30 horas | |
| New York City | 10:22 | -1:30 horas | |
| Corner Brook | 11:52 | location_on | |
| São Paulo | 12:22 | +0:30 horas | |
| London | 15:22 | +3:30 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 16:22 | +4:30 horas | |
| Moscow | 18:22 | +6:30 horas | |
| Dubai | 19:22 | +7:30 horas | |
| Mumbai | 20:52 | +9 horas | |
| Hong Kong | 23:22 | +11:30 horas | |
| Singapore | 23:22 | +11:30 horas | |
| Tokyo | 00:22 | +12:30 horas | |
| Sydney | 02:22 | +14:30 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 07:25 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 16:46 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 9 horas, 21 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Corner Brook aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net