Lunes (02/11/2026)
Zona horaria | America/ St_Johns |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-3:30 |
Horario de verano NDT: Newfoundland Daylight Time | UTC-2:30 |
Tiempo estándar NST: Newfoundland Standard TimescheduleActualmente en servicio | UTC-3:30 |
| Domingo, 01/11/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
| Domingo, 14/03/20271 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 06:39 | -4:30 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 08:39 | -2:30 horas | |
| New York City | 09:39 | -1:30 horas | |
| Deer Lake | 11:09 | location_on | |
| São Paulo | 11:39 | +0:30 horas | |
| London | 14:39 | +3:30 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 15:39 | +4:30 horas | |
| Moscow | 17:39 | +6:30 horas | |
| Dubai | 18:39 | +7:30 horas | |
| Mumbai | 20:09 | +9 horas | |
| Hong Kong | 22:39 | +11:30 horas | |
| Singapore | 22:39 | +11:30 horas | |
| Tokyo | 23:39 | +12:30 horas | |
| Sydney | 01:39 | +14:30 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 07:09 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 16:57 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 9 horas, 48 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Deer Lake aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net