Date, heure et décalage horaire actuelle Sông Cầu, VietnamSông Cầu Vietnam Thị Xã Sông Cầu, Dak Lak

Asia/Ho_Chi_Minh UTC+7

Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Sông Cầu est mise en évidence par un gros point bleu.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Sông Cầu est mise en évidence par un gros point bleu.

Quelle heure est-il?

Heure actuelleSông Cầu Vietnam

Quel jour est-il à Sông Cầu en ce moment ?

Lundi (27/07/2026)

Fuseau horaire: UTC+7

Fuseau horaire

Asia/
Ho_Chi_Minh

Temps universel coordonné GMT / UTC

UTC+7

Heure d'été

Pas d'heure d'été dans ce fuseau horaire.
Calculez le décalage horaire Sông Cầu

Calculatrice décalage horaire

Comparez l'heure locale dans deux fuseaux horaires, pays ou villes à travers le monde.

Calculez le décalage horaire
location_onSông Cầudelete
search
keyboard_double_arrow_right keyboard_double_arrow_down
search

Heures dans le monde par rapport à Sông Cầu

Los Angeles 03h27
-14 heures
Mexico City 04h27
-13 heures
New York City 06h27
-11 heures
São Paulo 07h27
-10 heures
London 11h27
-6 heures
Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom 12h27
-5 heures
Moscow 13h27
-4 heures
Dubai 14h27
-3 heures
Mumbai 15h57
-1:30 heures
Sông Cầu 17h27 location_on
Hong Kong 18h27
+1 heure
Singapore 18h27
+1 heure
Tokyo 19h27
+2 heures
Sydney 20h27
+3 heures

Le soleil à Sông Cầu Hoy en día, 27/07/2026

wb_sunny
17h27
wb_twilight05h26
12 heures
et 46 minutes
wb_twilight_218h12
wb_twilight

Lever du soleil

05h26 Heure locale
wb_twilight_2

Coucher de soleil

18h12 Heure locale
timer

Heures d'ensoleillement

12 heures,
46 minutes

Sông Cầu sur la carte du monde

Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Sông Cầu est mise en évidence par un gros point bleu.

Une version élégante et raffinée de la carte du monde – la carte du monde en points – sur laquelle Sông Cầu est mise en évidence par un gros point bleu.

Disponible gratuitement sous licence Creative Commons

CC BY 4.0arrow_outward

Vous pouvez utiliser, partager et modifier ce graphique gratuitement et à des fins commerciales, à condition de respecter les conditions de la licence Creative Commons. Si vous le publiez, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir citer la source et d'inclure une référence ou un lien vers zeitverschiebung.net

Lieux à proximité et fuseaux horaires similaires

location_onQui Nhon ...36 km 519 208 Habitants
location_onAn Nhơn ...49 km 308 396 Habitants
location_onBuôn Ma Thuột ...129 km 434 256 Habitants
location_onNha Trang ...134 km 579 000 Habitants
location_onÐà Lạt ...178 km 258 014 Habitants
location_onQuảng Ngãi ...187 km 278 496 Habitants
location_onDa Nang ...299 km 1 276 000 Habitants
location_onXuân Lộc ...320 km 253 140 Habitants
location_onBến Cát ...330 km 364 578 Habitants
location_onBiên Hòa ...337 km 1 272 235 Habitants
location_onThủ Dầu Một ...342 km 373 105 Habitants
location_onDĩ An ...343 km 463 023 Habitants
location_onThuận An ...344 km 588 616 Habitants
location_onThủ Đức ...348 km 524 670 Habitants
location_onBình Thạnh ...354 km 552 164 Habitants
location_onPhú Mỹ ...356 km 287 055 Habitants
location_onHuế ...356 km 1 380 000 Habitants
location_onHo Chi Minh City ...357 km 14 002 598 Habitants
location_onQuận Mười ...360 km 399 000 Habitants
location_onQuận Mười Một ...361 km 332 536 Habitants
location_onChợ Lớn ...362 km 561 000 Habitants
location_onQuận Sáu ...363 km 271 050 Habitants
location_onVũng Tàu ...383 km 464 860 Habitants
location_onPhnom Penh ...403 km 1 573 544 Habitants
location_onMỹ Tho ...411 km 270 700 Habitants
location_onTakeo ...447 km 843 931 Habitants
location_onLong Xuyên ...454 km 286 140 Habitants
location_onCần Thơ ...466 km 1 507 187 Habitants
location_onRạch Giá ...504 km 459 860 Habitants
location_onSanya ...529 km 1 031 396 Habitants

location_onTuy Hòa ...41 km 155 921 Habitants
location_onPhú Túc ...52 km 12 000 Habitants
location_onA Yun Pa ...64 km 35 058 Habitants
location_onAn Khê ...72 km 81 600 Habitants
location_onTu Bông ...77 km 29 751 Habitants
location_onEa Drăng ...86 km 20 600 Habitants
location_onBuôn Hồ ...93 km 127 920 Habitants
location_onNinh Hòa ...107 km 230 566 Habitants
location_onPhước An ...111 km 25 120 Habitants
location_onPleiku ...114 km 114 225 Habitants
location_onEa Súp ...116 km 7 484 Habitants
location_onQuảng Phú ...116 km 26 733 Habitants
location_onKon Tum ...139 km 205 762 Habitants
location_onEa Na ...141 km 12 780 Habitants
location_onLiên Sơn ...143 km 5 425 Habitants
location_onBuôn Tur ...143 km 7 500 Habitants
location_onBuôn Trấp ...144 km 23 683 Habitants
location_onĐức Phổ ...151 km 155 743 Habitants
location_onCam Ranh ...169 km 146 771 Habitants
location_onLumphat ...180 km 19 205 Habitants
location_onBanlung ...182 km 17 000 Habitants
location_onMỹ Khê ...189 km 23 978 Habitants
location_onMỹ Lại ...193 km 23 978 Habitants
location_onSen Monorom ...197 km 7 944 Habitants
location_onHuyện Lâm Hà ...198 km 144 707 Habitants
location_onĐinh Văn ...200 km 16 036 Habitants
location_onĐưc Trọng ...202 km 161 232 Habitants
location_onGia Nghĩa ...202 km 85 082 Habitants
location_onPhan Rang-Tháp Chàm ...209 km 207 998 Habitants
location_onLý Sơn ...211 km 22 174 Habitants
location_onNúi Thành ...223 km 69 406 Habitants
location_onTrà My ...223 km 6 559 Habitants
location_onPhước Hòa ...226 km 15 418 Habitants
location_onBảo Lộc ...239 km 170 920 Habitants
location_onTam Kỳ ...241 km 165 240 Habitants
location_onAn Hà ...242 km 8 245 Habitants
location_onAttapeu ...243 km 4 297 Habitants
location_onStung Treng ...261 km 25 000 Habitants
location_onSnuol ...271 km 16 473 Habitants
location_onOu Ruessei ...276 km 12 709 Habitants
location_onHoi An ...276 km 32 757 Habitants
location_onKratié ...278 km 19 975 Habitants
location_onĐại Tân ...278 km 5 881 Habitants
location_onRoka Kandal ...279 km 5 010 Habitants
location_onTra Que Vegetable Village ...279 km 10 000 Habitants
location_onĐiện Bàn ...279 km 226 564 Habitants
location_onĐại Cường ...279 km 8 436 Habitants
location_onMuang Không ...280 km 15 000 Habitants
location_onĐại Lộc ...282 km 16 215 Habitants
location_onĐại Quang ...282 km 10 666 Habitants