| Myanmar (Asia/Yangon) | Rome (-5.5h) (Europe/Rome) |
|---|---|
| 00h0007/11/2025 | 18h3006/11/2025 |
| 01h0007/11/2025 | 19h3006/11/2025 |
| 02h0007/11/2025 | 20h3006/11/2025 |
| 03h0007/11/2025 | 21h3006/11/2025 |
| 04h0007/11/2025 | 22h3006/11/2025 |
| 05h0007/11/2025 | 23h3006/11/2025 |
| 06h0007/11/2025 | 00h3007/11/2025 |
| 07h0007/11/2025 | 01h3007/11/2025 |
| 08h0007/11/2025 | 02h3007/11/2025 |
| 09h0007/11/2025 | 03h3007/11/2025 |
| 10h0007/11/2025 | 04h3007/11/2025 |
| 11h0007/11/2025 | 05h3007/11/2025 |
| 12h0007/11/2025 | 06h3007/11/2025 |
| 13h0007/11/2025 | 07h3007/11/2025 |
| 14h0007/11/2025 | 08h3007/11/2025 |
| 15h0007/11/2025 | 09h3007/11/2025 |
| 16h0007/11/2025 | 10h3007/11/2025 |
| 17h0007/11/2025 | 11h3007/11/2025 |
| 18h0007/11/2025 | 12h3007/11/2025 |
| 19h0007/11/2025 | 13h3007/11/2025 |
| 20h0007/11/2025 | 14h3007/11/2025 |
| 21h0007/11/2025 | 15h3007/11/2025 |
| 22h0007/11/2025 | 16h3007/11/2025 |
| 23h0007/11/2025 | 17h3007/11/2025 |
| 00h0008/11/2025 | 18h3007/11/2025 |
Comparez l'heure locale de deux fuseaux horaires, pays ou villes du monde.
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+6:30 |
DST Heure d'été | Pas d'heure d'été dans ce fuseau horaire. |
| Fuseau horaire | Europe/Rome |
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+1 |
Heure d'été DST | UTC+2 |
Temps standardEn cours d'utilisation | UTC+1 |