वर्तमान स्थानीय समय मेंKharagpur
Asia/Kolkata


वर्तमान स्थानीय समय मेंNew York City
America/New_York

तुलना द्वारा वर्तमान स्थानीय समयसमय सारिणी (-10.5h)


Kharagpur
Asia/Kolkata

New York City
America/New_York
12:00 am31 January 2026 1:30 pm30 January 2026
1:00 am31 January 2026 2:30 pm30 January 2026
2:00 am31 January 2026 3:30 pm30 January 2026
3:00 am31 January 2026 4:30 pm30 January 2026
4:00 amअब31 January 2026 सूर्यास्त में New York City: 5:12 pm5:30 pm30 January 2026
5:00 am31 January 2026 6:30 pm30 January 2026
सूर्योदय में Kharagpur: 6:26 am6:00 am31 January 2026 7:30 pm30 January 2026
7:00 am31 January 2026 8:30 pm30 January 2026
8:00 am31 January 2026 9:30 pm30 January 2026
9:00 am31 January 2026 10:30 pm30 January 2026
10:00 am31 January 2026 11:30 pm30 January 2026
11:00 am31 January 2026 12:30 am31 January 2026
12:00 pm31 January 2026 1:30 am31 January 2026
1:00 pm31 January 2026 2:30 am31 January 2026
2:00 pm31 January 2026 3:30 am31 January 2026
3:00 pm31 January 2026 4:30 am31 January 2026
4:00 pm31 January 2026 5:30 am31 January 2026
सूर्यास्त में Kharagpur: 5:27 pm5:00 pm31 January 2026 6:30 am31 January 2026
6:00 pm31 January 2026 सूर्योदय में New York City: 7:06 am7:30 am31 January 2026
7:00 pm31 January 2026 8:30 am31 January 2026
8:00 pm31 January 2026 9:30 am31 January 2026
9:00 pm31 January 2026 10:30 am31 January 2026
10:00 pm31 January 2026 11:30 am31 January 2026
11:00 pm31 January 2026 12:30 pm31 January 2026
12:00 am1 February 2026 1:30 pm31 January 2026
समय क्षेत्र कैलकुलेटर

समय क्षेत्र कनवर्टर (समय अंतराल कैलकुलेटर)

दुनिया के दो टाइमज़ोन, देशों या शहरों के स्थानीय समय की तुलना करें।

Kharagpur

समय क्षेत्रों

Kharagpur (शहर)

समय क्षेत्र Asia/Kolkata

यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड GMT / UTC

UTC+5:30

DST दिन के समय की बचत

इस समय क्षेत्र के लिए भविष्य का कोई डेलाइट सेविंग टाइम नियम नहीं है।

New York City (शहर)

समय क्षेत्र America/New_York

यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड GMT / UTC

UTC-5

दिन के समय की बचत DST

UTC-4

मानक समय

अभी उपयोग में है
UTC-5