वर्तमान स्थानीय समय मेंSouth Riding
America/New_York


वर्तमान स्थानीय समय मेंMumbai
Asia/Kolkata

तुलना द्वारा वर्तमान स्थानीय समयसमय सारिणी (+10.5h)


South Riding
America/New_York

Mumbai
Asia/Kolkata
12:00 am1 February 2026 10:30 am1 February 2026
1:00 am1 February 2026 11:30 am1 February 2026
2:00 am1 February 2026 12:30 pm1 February 2026
3:00 am1 February 2026 1:30 pm1 February 2026
4:00 am1 February 2026 2:30 pm1 February 2026
5:00 am1 February 2026 3:30 pm1 February 2026
6:00 am1 February 2026 4:30 pm1 February 2026
सूर्योदय में South Riding: 7:15 am7:00 am1 February 2026 5:30 pm1 February 2026
8:00 amअब1 February 2026 सूर्यास्त में Mumbai: 6:31 pm6:30 pm1 February 2026
9:00 am1 February 2026 7:30 pm1 February 2026
10:00 am1 February 2026 8:30 pm1 February 2026
11:00 am1 February 2026 9:30 pm1 February 2026
12:00 pm1 February 2026 10:30 pm1 February 2026
1:00 pm1 February 2026 11:30 pm1 February 2026
2:00 pm1 February 2026 12:30 am2 February 2026
3:00 pm1 February 2026 1:30 am2 February 2026
4:00 pm1 February 2026 2:30 am2 February 2026
सूर्यास्त में South Riding: 5:31 pm5:00 pm1 February 2026 3:30 am2 February 2026
6:00 pm1 February 2026 4:30 am2 February 2026
7:00 pm1 February 2026 5:30 am2 February 2026
8:00 pm1 February 2026 6:30 am2 February 2026
9:00 pm1 February 2026 सूर्योदय में Mumbai: 7:12 am7:30 am2 February 2026
10:00 pm1 February 2026 8:30 am2 February 2026
11:00 pm1 February 2026 9:30 am2 February 2026
12:00 am2 February 2026 10:30 am2 February 2026
समय क्षेत्र कैलकुलेटर

समय क्षेत्र कनवर्टर (समय अंतराल कैलकुलेटर)

दुनिया के दो टाइमज़ोन, देशों या शहरों के स्थानीय समय की तुलना करें।

South Riding

समय क्षेत्रों

South Riding (शहर)

समय क्षेत्र America/New_York

यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड GMT / UTC

UTC-5

दिन के समय की बचत DST

UTC-4

मानक समय

अभी उपयोग में है
UTC-5

Mumbai (शहर)

समय क्षेत्र Asia/Kolkata

यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड GMT / UTC

UTC+5:30

DST दिन के समय की बचत

इस समय क्षेत्र के लिए भविष्य का कोई डेलाइट सेविंग टाइम नियम नहीं है।