Freitag (31.07.2026)
Zeitzone | America/ New_York |
Koordinierte Weltzeit GMT / UTC | UTC-5 |
Sommerzeit bzw. Daylight Saving Time EDT: Eastern Daylight Time (North America)scheduleAktuell in Verwendung | UTC-4 |
Normalzeit (Winterzeit) EST: Eastern Standard Time (North America) | UTC-5 |
| Sonntag, 08.03.20261 Stunde nach vorneVon 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr |
| Sonntag, 01.11.20261 Stunde zurückVon 2:00 Uhr auf 1:00 Uhr |
Die Ortszeit zweier Zeitzonen, Länder oder Städte der Welt miteinander vergleichen.
| | |
|---|---|
| bedtime0:00 Uhr31.07.2026 | clear_day18:00 Uhr30.07.2026 |
| bedtime1:00 Uhr31.07.2026 | clear_day19:00 Uhr30.07.2026 |
| bedtime2:00 Uhr31.07.2026 | wb_twilight_220:00 Uhr30.07.2026 |
| bedtime3:00 Uhr31.07.2026 | bedtime21:00 Uhr30.07.2026 |
| bedtime4:00 Uhr31.07.2026 | bedtime22:00 Uhr30.07.2026 |
| wb_twilight5:00 Uhr31.07.2026 | bedtime23:00 Uhr30.07.2026 |
| clear_day6:00 Uhr31.07.2026 | bedtime0:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day7:00 Uhr31.07.2026 | bedtime1:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day8:00 Uhr31.07.2026 | bedtime2:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day9:00 Uhr31.07.2026 | bedtime3:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day10:00 Uhr31.07.2026 | bedtime4:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day11:00 Uhr31.07.2026 | wb_twilight5:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day12:00 Uhr31.07.2026 | clear_day6:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day13:00 UhrJetzt31.07.2026Jetzt | clear_day7:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day14:00 Uhr31.07.2026 | clear_day8:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day15:00 Uhr31.07.2026 | clear_day9:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day16:00 Uhr31.07.2026 | clear_day10:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day17:00 Uhr31.07.2026 | clear_day11:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day18:00 Uhr31.07.2026 | clear_day12:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day19:00 Uhr31.07.2026 | clear_day13:00 Uhr31.07.2026 |
| clear_day20:00 Uhr31.07.2026 | clear_day14:00 Uhr31.07.2026 |
| wb_twilight_221:00 Uhr31.07.2026 | clear_day15:00 Uhr31.07.2026 |
| bedtime22:00 Uhr31.07.2026 | clear_day16:00 Uhr31.07.2026 |
| bedtime23:00 Uhr31.07.2026 | clear_day17:00 Uhr31.07.2026 |
| bedtime0:00 Uhr01.08.2026 | clear_day18:00 Uhr31.07.2026 |
| Los Angeles | 4:52 Uhr | -3 Stunden | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 5:52 Uhr | -2 Stunden | |
| New York City | 7:52 Uhr | location_on | |
| São Paulo | 8:52 Uhr | +1 Stunde | |
| London | 12:52 Uhr | +5 Stunden | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 13:52 Uhr | +6 Stunden | |
| Moscow | 14:52 Uhr | +7 Stunden | |
| Dubai | 15:52 Uhr | +8 Stunden | |
| Mumbai | 17:22 Uhr | +9:30 Stunden | |
| Hong Kong | 19:52 Uhr | +12 Stunden | |
| Singapore | 19:52 Uhr | +12 Stunden | |
| Tokyo | 20:52 Uhr | +13 Stunden | |
| Sydney | 21:52 Uhr | +14 Stunden | |
| wb_twilight | Sonnenaufgang | 5:52 Uhr Ortszeit |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Sonnenuntergang | 20:12 Uhr Ortszeit |
| timer | Tageslichtstunden | 14 Stunden, 20 Minuten |
Eine schöne, stilvolle Variante der Weltkarte (die gepunktete Weltkarte), auf der New York City durch einen großen blauen Punkt hervorgehoben ist.
Du darfst die Grafik kostenlos und kommerziell nutzen, teilen und bearbeiten, sofern du die Bedingungen von Creative Commons einhältst. Bei einer Veröffentlichung freuen wir uns über eine Quellenangabe sowie einen Hinweis oder Link auf zeitverschiebung.net
Die auch als "Big Apple" bekannte Weltmetropole New York City gilt als eine der teuersten sowie größten Städte weltweit und liegt als bedeutender Wirtschafts- und Handelsplatz an der Ostküste der USA inmitten des Bundesstaates New York. Jährlich zieht die Stadt mit ihren unzähligen Sehenswürdigkeiten in Form bedeutender Kunstaustellungen, Kulturereignissen und Theatern jedes Jahr Touristen aus aller Welt an. Typisches Symbol New Yorks ist die Freiheitsstatue auf Liberty Island.