Freitag (24.07.2026)
Zeitzone | Asia/ Kolkata |
Koordinierte Weltzeit GMT / UTC | UTC+5:30 |
Sommerzeit bzw. Daylight Saving TimeIn dieser Zeitzone gibt es keine Umstellung auf Sommerzeit. | |
Die Ortszeit zweier Zeitzonen, Länder oder Städte der Welt miteinander vergleichen.
| | |
|---|---|
| bedtime0:00 Uhr23.07.2026 | bedtime3:30 Uhr23.07.2026 |
| bedtime1:00 Uhr23.07.2026 | bedtime4:30 Uhr23.07.2026 |
| bedtime2:00 Uhr23.07.2026 | bedtime5:30 Uhr23.07.2026 |
| bedtime3:00 Uhr23.07.2026 | wb_twilight6:30 Uhr23.07.2026 |
| bedtime4:00 Uhr23.07.2026 | clear_day7:30 Uhr23.07.2026 |
| wb_twilight5:00 Uhr23.07.2026 | clear_day8:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day6:00 Uhr23.07.2026 | clear_day9:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day7:00 Uhr23.07.2026 | clear_day10:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day8:00 Uhr23.07.2026 | clear_day11:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day9:00 Uhr23.07.2026 | clear_day12:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day10:00 Uhr23.07.2026 | clear_day13:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day11:00 Uhr23.07.2026 | clear_day14:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day12:00 Uhr23.07.2026 | clear_day15:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day13:00 Uhr23.07.2026 | clear_day16:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day14:00 Uhr23.07.2026 | clear_day17:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day15:00 Uhr23.07.2026 | clear_day18:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day16:00 Uhr23.07.2026 | wb_twilight_219:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day17:00 Uhr23.07.2026 | bedtime20:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day18:00 Uhr23.07.2026 | bedtime21:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day19:00 Uhr23.07.2026 | bedtime22:30 Uhr23.07.2026 |
| clear_day20:00 Uhr23.07.2026 | bedtime23:30 Uhr23.07.2026 |
| wb_twilight_221:00 Uhr23.07.2026 | bedtime0:30 Uhr24.07.2026 |
| bedtime22:00 Uhr23.07.2026 | bedtime1:30 Uhr24.07.2026 |
| bedtime23:00 UhrJetzt23.07.2026Jetzt | bedtime2:30 Uhr24.07.2026 |
| bedtime0:00 Uhr24.07.2026 | bedtime3:30 Uhr24.07.2026 |
| Los Angeles | 14:21 Uhr | -12:30 Stunden | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 15:21 Uhr | -11:30 Stunden | |
| New York City | 17:21 Uhr | -9:30 Stunden | |
| São Paulo | 18:21 Uhr | -8:30 Stunden | |
| London | 22:21 Uhr | -4:30 Stunden | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 23:21 Uhr | -3:30 Stunden | |
| Moscow | 0:21 Uhr | -2:30 Stunden | |
| Dubai | 1:21 Uhr | -1:30 Stunden | |
| Mumbai | 2:51 Uhr | location_on | |
| Hong Kong | 5:21 Uhr | +2:30 Stunden | |
| Singapore | 5:21 Uhr | +2:30 Stunden | |
| Tokyo | 6:21 Uhr | +3:30 Stunden | |
| Sydney | 7:21 Uhr | +4:30 Stunden | |
| wb_twilight | Sonnenaufgang | 6:12 Uhr Ortszeit |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Sonnenuntergang | 19:17 Uhr Ortszeit |
| timer | Tageslichtstunden | 13 Stunden, 5 Minuten |
Eine schöne, stilvolle Variante der Weltkarte (die gepunktete Weltkarte), auf der Mumbai durch einen großen blauen Punkt hervorgehoben ist.
Du darfst die Grafik kostenlos und kommerziell nutzen, teilen und bearbeiten, sofern du die Bedingungen von Creative Commons einhältst. Bei einer Veröffentlichung freuen wir uns über eine Quellenangabe sowie einen Hinweis oder Link auf zeitverschiebung.net
Die bis 1996 als „Bombay“ betitelte Stadt Mumbai liegt direkt am Arabischen Meer und befindet sich als wirtschaftlicher Kern Indiens auf der Insel Salsette an der Westküste des Bundesstaates Maharashtras. Neben Städten wie z.B. New York oder Shanghai zählt sie zu den bevölkerungsreichsten Städten der Erde. Jährlich aufkommenden Monsune, ein hohes Verkehrsaufkommen sowie eine unzulängliche Abwasser- und Müllentsorgung führen in der von Armut geprägten Stadt fortwährend zu großen Umweltproblemen.