Lunes (26/10/2026)
Zona horaria | Asia/ Hebron |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+2 |
Horario de verano EEST: Eastern European Summer Time | UTC+3 |
Tiempo estándar EET: Eastern European TimescheduleActualmente en servicio | UTC+2 |
| Sábado, 24/10/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
| Sábado, 27/03/20271 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Los Angeles | 15:09 | -9 horas | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 16:09 | -8 horas | |
| New York City | 18:09 | -6 horas | |
| São Paulo | 19:09 | -5 horas | |
| London | 22:09 | -2 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 23:09 | -1 hora | |
| Naḩḩālīn | 00:09 | location_on | |
| Moscow | 01:09 | +1 hora | |
| Dubai | 02:09 | +2 horas | |
| Mumbai | 03:39 | +3:30 horas | |
| Hong Kong | 06:09 | +6 horas | |
| Singapore | 06:09 | +6 horas | |
| Tokyo | 07:09 | +7 horas | |
| Sydney | 09:09 | +9 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 05:50 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 16:57 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 11 horas, 7 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Naḩḩālīn aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net