星期五 (2026年07月24日)
时区 | Asia/ Kolkata |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+5:30 |
夏令时当前时区未来不适用无夏令时 | |
比较全球两个时区、国家或城市的当地时间。
| Los Angeles | 03時32分 | -12:30 小时 | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 04時32分 | -11:30 小时 | |
| New York City | 06時32分 | -9:30 小时 | |
| São Paulo | 07時32分 | -8:30 小时 | |
| London | 11時32分 | -4:30 小时 | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 12時32分 | -3:30 小时 | |
| Moscow | 13時32分 | -2:30 小时 | |
| Dubai | 14時32分 | -1:30 小时 | |
| Mumbai | 16時02分 | 无时差 | |
| Mangalapādi | 16時02分 | location_on | |
| Hong Kong | 18時32分 | +2:30 小时 | |
| Singapore | 18時32分 | +2:30 小时 | |
| Tokyo | 19時32分 | +3:30 小时 | |
| Sydney | 20時32分 | +4:30 小时 | |
| wb_twilight | 日出 | 06時14分 本地时间 |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | 日落 | 18時59分 本地时间 |
| timer | 日照时长 | 12 小时, 45 分钟 |
这是一幅美观时尚的世界地图变体——点状世界地图,其中Mangalapādi被一个大大的蓝色圆点标出。
您可以免费使用、分享和编辑此图,并将其用于商业用途,但须遵守知识共享协议的条款。如果您发布此图,请务必注明出处,并附上zeitverschiebung.net的引用或链接,我们将不胜感激。